БУДУЩИЕ ПОБЕДЫ
Украина, Киев
Спорткомплекс «Олимпийский» – уникальное сочетание 90-летней спортивной истории Украины с новейшими европейскими технологиями. Здесь проходил финал чемпионата «Евро-2012».
УКРАИНА
Полное название государства: Україна (укр.), Украина (рус.), Ukraine (англ.)
- Столица: Киев
- Площадь страны: 603 549 км²
- Население: 42 804 059 человек
- Официальный язык: украинский
- Вероисповедание: православные, католики, протестанты
- Государственное устройство: парламентско-президентская республика
- Глава страны: президент
- Глава правительства: премьер-министр
- Валюта: гривна (₴, UAH)
Максимальное количество зрителей на спортивной арене – залог успеха и прибыльности любого спортивного мероприятия. Предлагаем вам познакомиться со статистикой вместимости европейских спортивных арен:
Стадион, команда и страна | Вместимость |
Камп Ноу, Барселона (Испания) | 98 900 |
Уэмбли, Сборная Англии по футболу (Англия) | 90 000 |
Стадион Джузеппе Меацца, Милан, Интернационале (Италия) | 86 200 |
Сантьяго Бернабеу, Реал Мадрид (Испания) | 85 454 |
Сигнал Идуна Парк, Боруссия Дортмунд (Германия) | 80 720 |
Стад де Франс, Франция (Франция) | 80 000 |
Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед (Англия) | 76 212 |
Миллениум, сб Уэльса (Уэльса) | 74 500 |
Олимпиаштадион, Герта (Германия) | 74 244 |
Олимпийский стадион, Рома, Лацио (Рим, Италия) | 72 690 |
НСК «Олимпийский», «Динамо», Сборная Украины (Киев, Украина) | 70 050 |
Олимпийский стадион им. Спироса Луиса, Панатинаикос (Греция) | 69 618 |
Альянц Арена, Бавария (Мюнхен, Германия) | 69 250 |
Да Луж, Бенфика (Португалия) | 65 647 |
Фелтинс-Арена, Шальке 04 (Германия) | 61 482 |
Мерседес-Бенц-Арена, Штутгарт (Германия) | 60 441 |
Эмирейтс, Арсенал (Англия) | 60 361 |
Селтик Парк, Селтик (Глазго, Шотландия) | 60 355 |
Сан Паоло, Наполи (Италия) | 60 240 |
Велодром, Марсель (Франция) | 60 000 |
Сан Никола, Бари (Италия) | 58 248 |
Олимпийский стадион, периодически сборная Испании (Севилья, Испания) | 57 619 |
Имтех Арена, Гамбург (Германия) | 57 274 |
Олимпийский стадион, сборная Каталония (Барселона, Испания) | 55 926 |
Месталья, Валенсия (Испания) | 55 000 |
Висенте Кальдерон, Атлетико Мадрид (Испания) | 54 960 |
Боруссия Парк, Боруссия Мёнхенгладбах (Германия) | 54 067 |
«Донбасс Арена», «Шахтёр» (Донецк, Украина) | 52 667 |
Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл Юнайтед (Англия) | 52 409 |
Коммерцбанк-Арена, Айнтрахт (Германия) | 52 300 |
Драгау, Порту (Португалия) | 52 202 |
Мануэль Руис де Лопера, Реал Бетис (Испания) | 52 132 |
Хэмпден Парк, Куинз Парк и Сб. Шотландии (Глазго, Шотландия) | 52 025 |
Эсприт Арена , Фортуна Дюссельдорф (Германия) | 51 500 |
Амстердам АренА, Аякс (Нидерланды) | 51 324 |
Стадион Фейеноорд , Фейеноорд (Нидерланды) | 51 180 |
Айброкс, Рейнджерс (Глазго, Шотландия) | 51 082 |
Эрнст Хаппель, Аустрия (Австрия) | 50 884 |
Жозе Алваладе, Спортинг (Лиссабон, Португалия) | 50 466 |
РайнЭнергиШтадион, Кёльн (Германия) | 50 374 |
Страговский стадион, Sparta Prague (Чехия) | 50 000 |
Парк де Пренс, Пари Сен-Жермен (Франция) | 49 000 |
Стэдиум оф Лайт, Сандерленд (Англия) | 48 707 |
Этихад, Манчестер Сити (Англия) | 47 405 |
Артемио Франки, Фиорентина (Флоренция, Италия) | 47 282 |
Рамон Санчес Писхуан, Севилья (Испания) | 45 500 |
Энфилд, Ливерпуль (Англия) | 45 276 |
Васил Левски, Болгария (Болгария) | 43 632 |
Стад де Жерлан, Лион (Франция) | 43 051 |
Уллеви, Гётеборг,ГАИС (Швеция) | 43 000 |
Вилла Парк, Астон Вилла (Англия) | 42 789 |
Санкт-Якоб Парк, Базель (Швейцария) | 42 500 |
Стэмфорд Бридж, Челси (Англия) | 42 449 |
Фриули, Удинезе (Италия) | 41 652 |
Ювентус Стэдиум, Ювентус (Италия) | 41 000 |
Корнелья-Эль Прат, Эспаньол (Испания) | 40 500 |
ОСК «Металлист», «Металлист» (Харьков, Украина) | 40 200 |
Гудисон Парк, Эвертон (Англия) | 40 157 |
Хиллсборо, Шеффилд Уэнсдей (Англия) | 39 814 |
Сан-Мамес, Атлетик Бильбао (Испания) | 39 750 |
Элланд Роуд, Лидс Юнайтед (Англия) | 39 460 |
Маркантонио Бентегоди, Эллас Верона (Италия) | 39 211 |
Мануэль Мартинес Валеро, Эльче (Испания) | 38 750 |
Ренато Далл’Ара, Болонья (Италия) | 38 279 |
Росунда, сборная Швеции, АИК (Швеция) | 36 608 |
Луиджи Феррарис, Сампдория,Дженоа (Италия) | 36 536 |
Филипс, ПСВ (Нидерланды) | 36 500 |
Ренцо Барбера, Палермо (Италия) | 36 349 |
Уайт Харт Лейн, Тоттенхэм Хотспур (Англия) | 36 310 |
Болейн Граунд, Вест Хэм Юнайтед (Англия) | 35 303 |
Риверсайд, Мидлсбро (Англия) | 35 100 |
«Арена Львов», «Карпаты» (Львов, Украина) | 34 915 |
Риасор, Депортиво Ла-Корунья (Испания) | 34 600 |
Ла-Ромареда, Реал Сарагоса (Испания) | 34 600 |
«Черноморец», «Черноморец» (Одесса, Украина) | 34 164 |
Паркен, Копенгаген (Дания) | 34 098 |
Виа дель Мар, Лечче (Италия) | 33 876 |
Прайд Парк, Дерби Каунти (Англия) | 33 597 |
Брэмолл Лейн, Шеффилд Юнайтед (Англия) | 32 702 |
Сент-Мэрис, Саутгемптон (Англия) | 32 689 |
Рико Арена, Ковентри Сити (Англия) | 32 609 |
Кинг Пауэр, Лестер Сити (Англия) | 32 500 |
Гелредом, Витесс (Нидерланды) | 32 500 |
Аноэта, Реал Сосьедад (Испания) | 32 200 |
Караискакис, Греция, Олимпиакос (Греция) | 32 130 |
Хипо-Арена, ФК Кернтен (Австрия) | 32 000 |
Овча Купел (или Славия), Славия (Болгария) | 32 000 |
Христо Ботев (Враца), Ботев (Болгария) | 32 000 |
Стад де Свисс Ванкдорф, Янг Бойз (Швейцария) | 32 000 |
Ред Булл Арена, Ред Булл Зальцбург (Австрия) | 31 895 |
«Шахтёр», «Шахтёр-2» (Донецк, Украина) | 31 545 |
Ивуд Парк, Блэкберн Роверс (Англия) | 31 367 |
Гран-Канария, Лас-Пальмас (Испания) | 31 250 |
«Днепр-Арена», «Днепр» (Днепропетровск, Украина) | 31 003 |
Сити Граунд, Ноттингем Форест (Англия) | 30 602 |
Портман Роуд, Ипсвич Таун (Англия) | 30 311 |
Алгарве, Фаренсе,Лоулетано (Португалия) | 30 305 |
Сент-Эндрюс, Бирмингем Сити (Англия) | 30 009 |
Стад де Женев, ФК Серветт (Швейцария) | 30 000 |
Летцигрунд, ФК Цюрих (Швейцария) | 30 000 |
«Металлург», «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) | 29 782 |
Георгий Аспарухов, Левски София (Болгария) | 29 200 |
Брондбю, Брондбю (Дания) | 29 000 |
Тумба, ПАОК (Салоники, Греция) | 28 703 |
Бесса, Боавишта (Португалия) | 28 263 |
«Украина», «Карпаты» (Львов, Украина) | 28 051 |
Мальмё, Мальмё (Швеция) | 27 500 |
Олимпийский стадион, Торино (Турин, Италия) | 27 128 |
«Юбилейный», ФК «Сумы» (Сумы, Украина) | 25 830 |
«Олимпийский», «Шахтёр» (Донецк, Украина) | 25 678 |
Уллевол, Волеренга, ФК Люн (Норвегия) | 25 572 |
Атлети Аззури Д’Италия, Аталанта, Альбинолеффе (Италия) | 24 726 |
«Ворскла», «Ворскла» (Полтава, Украина) | 24 586 |
«Метеор», «Днепр-75» (Днепропетровск, Украина) | 24 381 |
Гролс Весте, Твенте (Нидерланды) | 24 244 |
Сан-Элия, Кальяри (Италия) | 23 486 |
«Авангард», «Заря» (Луганск, Украина) | 22 288 |
Питтодри, Абердин (Шотландия) | 21 421 |
Леркендал, Русенборг (Норвегия) | 21 166 |
Дженерали Арена, Спарта Прага (Чехия) | 20 565 |
Истер Роуд, Хайберниан (Эдинбург, Шотландия) | 20 421 |
NRGi Park, Орхус (Дания) | 20 032 |
Еуроборг, ФК Гронинген (Нидерланды) | 20 000 |
Блю Вотер Арена, Эсбьерг (Дания) | 18 000 |
Бранн, Бранн (Норвегия) | 17 824 |
Тиволи Ной, Ваккер (Австрия) | 17 400 |
DSB, АЗ (Нидерланды) | 17 023 |
Бурос-Арена, Эльфсборг, Норрбю (Швеция) | 17 000 |
«Динамо», «Динамо» (Киев, Украина) | 16 873 |
Энерги Норд Арена, Ольборг (Дания) | 16 000 |
Фиона Парк, Оденсе (Дания) | 15 761 |
«Звезда», «Звезда» (Кировоград, Украина) | 14 628 |
Берн Арена, Эребру (Швеция) | 14 500 |
Олимпийский стадион, Юргорден (Стокгольм, Швеция) | 14 417 |
«Трудовые резервы», «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь, Украина) | 13 500 |
Эссекс Парк, Рандерс (Дания) | 12 000 |
«Славутич-Арена», «Металлург» (Запорожье, Украина) | 11 883 |
САС Арена, Мидтьюлланн (Дания) | 11 809 |
«Авангард», «Волынь» (Луцк, Украина) | 10 792 |
Вейле Стадион, Вейле (Дания) | 10 250 |
Фарум Парк, Норселланн (Дания) | 10 000 |
Сконто, Рига, Сконто (Латвия) | 9 500 |
Жози Бартель, сб Люксембург (Люксембург) | 8 054 |
«Ника», ПФК «Александрия» (Александрия, Украина) | 7 000 |
Даугава, Даугава (Рига, Латвия) | 5 000 |
Даугава, Металлург (Лиепая, Латвия) | 5 000 |
«Спартак», «Черноморец» (Одесса, Украина) | 5 000 |
Интересные факты об Украине
Популярные буквы
Больше всего слов в украинском языке начинается на букву «п». Самая часто употребляемая буква украинского алфавита – «о». Реже всего используются буквы «ф» и «ґ».
Мрія
Конструкторское бюро Антонова, разработало самолет с самой большой грузоподъемностью в мире – Ан -255 «Мрія». Изначально он проектировался для перевозки космических кораблей. Сейчас «Мрія» делает коммерческие грузовые перевозки.
Первая в мире конституция
Украинский гетман Пылып Орлик в 1710 году представил «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского», на то время супер-прогресивный документ, который подразумевал разделение власти на три ветви, а также регламентировал права и обязанности власти и граждан. По сути это был договор между гетьманом, казаками и всем украинским народом. Некоторые исследователи считают этот документ одной из первых в мире конституций.
Самая древняя карта
Самая древняя известная учёным карта, а также самое древнее поселение Homo Sapiens найдены в Украине, в селе Межиречье (не Межигорье) Ровенской области. Им 14,5 – 15 тысяч лет. Карта выбита на кости мамонта, с этого же материала и поселение.
Высшее образование
Украина признана страной с высоким уровнем образования, занимает 4 место в мире по количеству людей с высшим образованием, уровень образования на душу населения выше, чем средний европейский
Первая керосиновая лампа
Первая керосиновая лампа изобретена во Львове работниками аптеки «Под золотой звездой» Игнатием Лукасевичем и Яном Зехом в 1853 году. В том же году во львовском госпитале была проведена первая хирургическая операция при освещении керосиновой лампой. Впоследствии керосиновая лампа была представлена на международной выставке в Мюнхене, там это изобретение было отмечено специальной грамотой.
Одна из крупнейших пустынь Европы
Олешковские пески состоят из бескрайних барханов (местные жители называют их «сугробами») высотой около 5 метров с негустой растительностью. Находятся эти пески в Цюрупинском районе (старое название Цюрупинска — Олешки), в 30 километрах к востоку от г. Херсон. Днепровские пески существовали издавна, но Олешковская пустыня в нынешнем своем виде появилась сравнительно недавно: из-за выпаса огромных отар овец в XIX веке, которые уничтожили траву, из-за чего освободились пески, а ветровая эрозия дала им возможность расширяться.
Олешковские пески по температурному режиму и количеству осадков можно, скорее, отнести к полупустыням. Летом песок нагревается до 70 градусов. Бывают здесь и песчаные бури.
Подводная река
Британские ученые нашли на дне Черного моря единственную в мировом океане подводную реку. Это открытие сделали ученые из университета английского Лидс, которые проводили здесь научные исследования. Выяснилось, что длина реки составляет 37 морских миль, ширина — более полумили, а скорость течения воды — 4 мили в час (около 7,5 км/ч).
Было также отмечено, что река переносит колоссальные объемы воды — 22 тыс. кубических метров в секунду. Если бы эта река находилась на суше, то занимала бы шестое место в мире по этому показателю. Водный поток образован проникновением через пролив Босфор более соленой воды Мраморного моря в менее соленую среду Черного моря. Таким образом, вода в реке отличается высокой концентрацией соли.